附件3 | | | | | | | | | |
2022年度所出资企业负责人考核结果与薪酬核定备案汇总表 |
企业:厦门安居控股集团有限公司 | | | | | | |
姓名 | 职务 | 本年任职开始时间 | 本年任职结束时间 | 基本年薪分配系数 | 年度考核评价系数 | 考核 等级 | 绩效年薪调节系数 | 薪酬核定结果 (完整年度) | 薪酬核发 (按实际任职时间) | 备注 |
基本 年薪 | 绩效年薪 | 年度薪酬合计 | 基本 年薪 | 绩效年薪 | 年度薪酬合计 |
陈飞铭 | 集团党委书记、董事长 | 2022年2月28日 | 2022年12月31日 | 1.00 | 1.9332 | A | 1.3316 | 28.14 | 72.44 | 100.58 | 23.45 | 60.37 | 83.82 | 已与市政集团沟通在安控集团发放2022年度10个月收入 |
杨贤平 | 原集团党委书记、董事长 | 2022年1月1日 | 2022年2月28日 | | | | | 28.14 | 72.44 | 100.58 | 28.14 | 72.44 | 100.58 | 因企业重组不再担任安控集团党委书记、董事长不参与考核,其薪酬参考现任安控集团党委书记、董事长陈飞铭执行。 |
马洪斌 | 集团党委副书记、总经理 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | 1.00 | 1.9332 | A | 1.3316 | 28.14 | 72.44 | 100.58 | 28.14 | 72.44 | 100.58 | |
周奕麟 | 集团党委副书记 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | 0.90 | 1.9273 | A | 1.3316 | 25.33 | 65.00 | 90.32 | 25.33 | 65.00 | 90.32 | |
陈明 | 集团党委委员、纪委书记、监察专员、工会主席 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | 0.90 | 1.9000 | A | 1.3316 | 25.33 | 64.08 | 89.40 | 25.33 | 64.08 | 89.40 | |
李少波 | 集团党委委员、副总经理 | 2022年1月1日 | 2022年12月20日 | 0.90 | 1.9007 | A | 1.3316 | 25.33 | 64.10 | 89.43 | 25.33 | 64.10 | 89.43 | 已与路桥集团沟通在安控集团发放2022年全年收入 |
徐晓煜 | 集团党委委员、副总经理 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | 0.90 | 1.9366 | A | 1.3316 | 25.33 | 65.31 | 90.64 | 25.33 | 65.31 | 90.64 | |
高志松 | 集团党委委员、副总经理 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | 0.90 | 1.9291 | A | 1.3316 | 25.33 | 65.06 | 90.38 | 25.33 | 65.06 | 90.38 | |
宋剑 | 集团总工程师 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | 0.90 | 1.9219 | A | 1.3316 | 25.33 | 64.81 | 90.14 | 25.33 | 64.81 | 90.14 | |
梁志刚 | 集团总会计师 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | 0.90 | 2.0000 | A | 1.3316 | 25.33 | 67.45 | 92.77 | 25.33 | 67.45 | 92.77 | |
钟兴弘 | 原安居集团党委书记、董事长 | 2022年1月1日 | 2022年2月28日 | | | | | 25.33 | 65.31 | 90.64 | 25.33 | 65.31 | 90.64 | 因企业重组不再担任安居集团党委书记、董事长不参与考核,其薪酬参考现任安居集团党委书记、董事长徐晓煜执行。 |
王朝晖 | 安居集团党委副书记、总经理 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | 0.89 | 1.9487 | A | 1.3316 | 25.04 | 64.99 | 90.03 | 25.04 | 64.99 | 90.03 | |
年度考核评价系数平均值 | 1.93307 | 年度考核评价系数差值 | 0.1 | |
薪酬线上买球(中国)官方网站网址 | www.xmhousing.com | |
承诺:我司已按照相关法律法规及制度规定测算、计提及发放企业负责人薪酬,并将按要求做好信息公示。 (盖章) |
企业负责人(签字): | 填报人:王超虹 | 联系方式:13606081507 |
注:1.本表披露的薪酬均为应付税前薪酬。基本年薪、绩效年薪等中间过程量无需四舍五入。 2.考核期内转入、调出、升迁、退休或离职的企业负责人年度薪酬,按任职时间计算。 |